DATA UKM/IKM BERHASIL EKSPOR DI PROVINSI LAMPUNG SD TAHUN 2021 s/d 2024
Nama UKM Binaan | Kabupaten / Kota | Produk | Pengalaman Ekspor | Tahun Ekspor |
|---|---|---|---|---|
Aroma Sejati Kripik Pisang | Bandar Lampung | Keripik pisang muli, Keripik pisang kepok, Keripik nangka | Malaysia | 2021 |
Askha Jaya | Bandar Lampung | Keripik Pisang variant rasa, Pie pisang | Malaysia, Jepang, Singapura dan Hongkong (langsung) | 2021 |
Banabee Keripik Pisang | Bandar Lampung | Keripik pisang muli (Stik Pisang) | Singapura (tidak langsung), Australia (2023) | 2021, 2023 |
Bintang Buah Kripik | Bandar Lampung | Pisang aneka macam, Stick muli, Keripik nangka | Malaysia dan Singapura (Langsung, belum rutin, perdana di Agustus 2021, September 2021) | 2021 |
BUMR BIMU | Bandar Lampung | Pinang | Arab Saudi, 72 ton, 105.977 USD | 2023 |
CV. Agro Nata Tani | Lampung Timur | Tanaman Hias | Eropa & Amerika Serikat | 2021 |
CV. Blessing Cipta Pangan | Tanggamus | Keripik Pisang | Mesir, 200 pcs, 333 USD | 2023 |
CV. Danapati Berkah Inovasi | Pringsewu | Keset Karakter, Keset Biasa | Malaysia (Ekspor secara langsung dan tidak rutin) | 2021 |
CV. Indonesian Commmodities | Bandar Lampung | Damar Mata Kucing | Ethiopia (52 ton, USD 118.000) | 2024 |
CV. Mandala Zindabad | Lampung Tengah | Lidi Nipah | India, 25 ton, 15.000 USD | 2023 |
CV. Putra Haryanto Jaya | Bandar Lampung | Rumput Laut | Korea (2022) | 2022 |
CV. Shamiya | Bandar Lampung | Frozen Banana Fritter | Malaysia, 300 pack, 2.237 USD | 2023 |
Dr. Koffee | Bandar Lampung | Kopi kemasan dan Roasted Bean serta Green bean | Inggris dan Perancis (Ekspor langsung dan tidak rutin), 2016 dari TEI, fine robusta ke singapur dan jepang (sampel) th 2021 | 2016 - 2021 |
Elfira Collection | Bandar Lampung | Sulam Usus dan Tapis | Kerajinan Gaun Sulam Usus, Malaysia, 5 pcs | 2023 |
Elmuna Chips | Lampung Utara | Keripik pisang dan keripik lainnya | Ekspor tidak langsung (oleh IEC) | 2022 |
Gendis Ayu | Tulang Bawang Barat | Minuman Kemasan (Jahe, Gula Semut) | Ekspor tidak langsung senilai Rp 1,5 juta (Turki) | 2021 |
Griya Aisyah | Bandar Lampung | Turunan Kerajinan Tapis | Inggris, 7 pcs, 53 USD | 2023 |
Izzul Jaya | Tulang Bawang Barat | Aneka Keripik | Taiwan, Hongkong, Italy, Malaysia (rutin) | 2021, 2022, 2023 |
Lampung Ethnica | Lampung Timur | Tapis dan turunan tapis (baju, souvenir, peci, tas acsesoris) | TAIWAN, ITALY, MALAYSIA (RUTIN) | 2021 |
Madu Berkah | Pesawaran | Madu hutan, Raw honey, Honey comb, Fermentasi bawang tunggal | Hongkong, Arab Saudi (ekspor langsung, tidak rutin) | 2021 |
Panda Alami | Pesawaran | Keripik nangka, Keripik pisang | Inggris, Korsel (keripik singkong, keripik tempe) | 2021, 2022 |
PT. Aneka Cokelat Kakoa (Krakakoa) | Bandar Lampung | Coklat Batang Premium | Singapura (langsung) | 2021 |
PT. Barata Utama Perkasa | Bandar Lampung | Semangka | Dubai, 5 ton, 28.000 USD | 2023 |
PT. Bina Mulya Lampung | Bandar Lampung | Gum Damar | Ethiopia, Pakistan, 70 ton, 30.100 USD | 2023 |
PT. Ciomas Jaya | Lampung Selatan | Ayam Karkas | Timor Leste | 2021 |
PT. Ghalkoff Agro | Bandar Lampung | Kopi Robusta Bubuk | Jepang, 7 kg | 2023 |
PT. Littlemonq Kreasi Nusantara | Bandar Lampung | Mainan Anak | Amerika dan Australia, 12 pcs, 12.000 USD | 2023 |
PT. Multi Agro Kreasindo & Kopi Herbal Pinang | Bandar Lampung | Kopi dan Trader Produk Pertanian | Turki (2021) | 2021 |
PT. Oleh Shinta Lampung | Bandar Lampung | Keripik Singkong | Hongkong, 10 Kg | 2023 |
PT. Ratu Jaya Tanggamus | Tanggamus | Durian Beku | Thailand, 5 ton, 40.000 USD | 2023 |
PT. Suma Briket Premium | Lampung Selatan | Arang Briket Batok Kelapa | Denmark, 18 Ton, 25.000 USD | 2023 |
Rafins | Pringsewu | Aneka keripik | MESIR, DESEMBER 2021 | 2021, 2022 |
Robbani | Pringsewu | Klanting, Marning, Jipang, Keripik Singkong | Klanting, Marning, Jipang, Keripik Singkong (ke Taiwan, rutin, 1 ton per bulan) | 2021, 2022, 2023 (RUTIN) |
Vista Abadi | Pesawaran | Gula semut, Gula aren, Jahe instan | Korea Selatan | 2021 |
Zian Coffee | Lampung Barat | Kopi Luwak | China 250 kg + 550 kg | 2023, 2024 |
POTENSI EKSPOR UKM BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA ASAL UKM EKSPOR | JUMLAH UKM | JENIS PRODUK |
|---|---|---|
Bandar Lampung | 18 | Makanan/Minuman Olahan, Hasil Perkebunan dan Hortikultura, Kerajinan dan Craft |
Pesawaran | 3 | Makanan/Minuman Olahan, Hasil Perkebunan dan Hortikultura |
Pringsewu | 3 | Makanan/Minuman Olahan, Kerajinan dan Craft |
Lampung Selatan | 2 | Hasil Peternakan, Hasil Perkebunan dan Hortikultura |
Lampung Timur | 2 | Hasil Perkebunan dan Hortikultura, Kerajinan dan Craft |
Tanggamus | 2 | Makanan/Minuman Olahan, Hasil Perkebunan dan Hortikultura |
Lampung Barat | 1 | Hasil Perkebunan dan Hortikultura |
Lampung Tengah | 1 | Kerajinan dan Craft |
Lampung Utara | 1 | Makanan/Minuman Olahan |
Tuba Barat | 2 | Makanan/Minuman Olahan |